| Sustiprintos kabelinės kopėčios vidaus instaliacijai |
| WSL 200-600 H=105 mm |
| Tipas | Pavadinimas |
| WSL 105.200 | Sustiprintos kabelinės kopėčios L=6 m, B=200 mm, H=105 mm, t=1,5 mm Z275 |
| WSL 105.300 | Sustiprintos kabelinės kopėčios L=6 m, B=300 mm, H=105 mm, t=1,5 mm Z275 |
| WSL 105.400 | Sustiprintos kabelinės kopėčios L=6 m, B=400 mm, H=105 mm, t=1,5 mm Z275 |
| WSL 105.500 | Sustiprintos kabelinės kopėčios L=6 m, B=500 mm, H=105 mm, t=1,5 mm Z275 |
| WSL 105.600 | Sustiprintos kabelinės kopėčios L=6 m, B=600 mm, H=105mm, t=1,5 mm Z275 |
![]() | ![]() | ![]() |
| | Apkrovų skaičiuoklė | CAD | Galerija | Straipsniai |
| Sustiprintos kabelinės kopėčios lauko instaliacijai |
| MP 192-196 H=100 mm |
| Tipas | Pavadinimas |
| MP-192 Z | Sustiprintos kabelinės kopėčios MP-FZ L=6 m, B=200 mm, H=100 mm HDG |
| MP-193 Z | Sustiprintos kabelinės kopėčios MP-FZ L=6 m, B=300 mm, H=100 mm HDG |
| MP-194 Z | Sustiprintos kabelinės kopėčios MP-FZ L=6 m, B=400 mm, H=100 mm HDG |
| MP-195 Z | Sustiprintos kabelinės kopėčios MP-FZ L=6 m, B=500 mm, H=100 mm HDG |
| MP-196 Z | Sustiprintos kabelinės kopėčios MP-FZ L=6 m, B=600 mm, H=100 mm HDG |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MP-FZ | MP-201 | MP-202 | Sistema | |
Z275 - sendzimir cinko danga pagal standartą EN10327, 20 mkm, sertifikuota naudojimui C2 aplinkoje (vidaus patalpos) pagal EN 12994-2 |
| | Apkrovų skaičiuoklė | CAD | | Galerija | Straipsniai |
| « Grįžti |






