| Tipas - GRS H=60-160mm, t=4-4.8mm |
| Vieliniai loveliai vidaus instaliacijai |
| Tipas | Pavadinimas |
| GRS 60.060 | Vielinis lovelis L=3m, B=60mm, H=60mm, t=4mm E-zinc |
| GRS 60.100-500 | Vielinis lovelis L=3m, B=100-500mm, H=60mm, t=4-4.8mm E-zinc |
| GRS 110.200-600 | Vielinis lovelis L=3m, B=200-600mm, H=60mm, t=4.8mm E-zinc |
| GRS 160.200-600 | Vielinis lovelis L=3m, B=200-600mm, H=160mm, t=4.8mm E-zinc |
| Vieliniai loveliai lauko instaliacijai |
| Tipas | Pavadinimas |
| GRS 60.060 F | Vielinis lovelis L=3m, B=60mm, H=60, t=4mm HDG |
| GRS 60.100-500 F | Vielinis lovelis L=3m, B=300-400mm, H=60mm, t=4-4.8mm HDG |
| GRS 110.200-600 F | Vielinis lovelis L=3m, B=300-600mm, H=110mm, t=4.8mm HDG |
| GRS 160.200-600 F | Vielinis lovelis L=3m, B=300-600mm, H=160mm, t=4.8mm HDG |
E-zinc - cinko danga pagal DIN 50961, 10 mkm, sertifikuota naudojimui C2 aplinkoje (vidaus patalpos) pagal EN 12994-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GRS 60.060 | GRS 60.100 | GRS 110.200 | GRS 160.200 |
| Apkrovų skaičiuoklė | CAD | Galerija | Straipsniai |
| « Grįžti |







