| KRONŠTEINAI |
| Kronšteino tipas | Ilgis, L, mm | Apkrova, kg | Antikorozinė danga | |
| Vidaus instaliacija | Lauko instaliacija | |||
| KTAL | 110-310 | 60 | Z275 | - |
| KTAM | 110-210 | 120 | Z275 | - |
| 320-610 | 150 | |||
| KTA | 110-610 | 250 | - | HDG |
| KTAS | 130-1030 | 500 | - | HDG |
| KTASS | 230-1030 | 1000 | - | HDG |
| MP-900 Z | 90 | - | - | HDG |
| MP-901 Z | 200 | - | - | HDG |
Z275 - sendzimir cinko danga, pagal standartą EN1037, 20 mkm, sertifikuota naudojimui C2 aplinkoje (vidaus patalpa) pagal EN 12994-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KTAL | KTAM | KTA | KTAS | KTASS | MP-900 Z | MP-901 Z |
| Techninė specifikacija | Apkrovų skaičiuoklė | CAD | Galerija | Straipsniai |
| « Grįžti |






