| Jūrinės kopėčios |
| Tipas | Pavadinimas | Ilgis, L, m | Plotis, B, mm | Aukštis, H, mm | Storis, t, mm | Antikorozinė danga |
| KLMUL 40.100-1000 F | Kopėčios | 3 | 110-1010 | 40 | 5 | HDG |
| KLMV 40 | Šoninis sujungimas | - | - | 41 | 5 | HDG |
| KLMUBB 40.100-1000 F | 45° - kampas | - | 100-1000 | 40 | 5 | HDG |
| KLMUAT 40.100-1000 F | T - horizontalus kampas | - | 100-1000 | 40 | 5 | HDG |
| SPM 100-1000 | Trapecinis skersinis | - | 100-100 | - | - | HDG |
| SPM 30X5/3 F | Perforuota plokštelė | 3 | 30 | - | 5 | HDG |
| SPM 50X5/3 F | Perforuota plokštelė | 3 | 50 | - | 5 | HDG |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KLMUL | KLMV | KLMV | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KLMUAT | SPM | SPM 30X5/3 F | SPM 50X5/3 F |
| Techninė specifikacija | Apkrovų skaičiuoklė | CAD | | | Galerija | Straipsniai |
| « Grįžti |







