| Kabelinės kopėčios vidaus instaliacijai |
| MP 102-106 S6 H = 56 mm |
| Tipas | Pavadinimas |
| MP-102 S6 | Kabelinės kopėčios L=6 m, B=200 mm, H=56 mm (perforuoti skersiniai) Z275 |
| MP-103 S6 | Kabelinės kopėčios L=6 m, B=300 mm, H=56 mm (perforuoti skersiniai) Z275 |
| MP-104 S6 | Kabelinės kopėčios L=6 m, B=400 mm, H=56 mm (perforuoti skersiniai) Z275 |
| MP-105 S6 | Kabelinės kopėčios L=6 m, B=500 mm, H=56 mm (perforuoti skersiniai) Z275 |
| MP-106 S6 | Kabelinės kopėčios L=6 m, B=600 mm, H=56 mm (perforuoti skersiniai) Z275 |
| Kabelinės kopėčios lauko instaliacijai |
| MP 152-156 PAZ H = 56 mm |
| Tipas | Pavadinimas |
| MP-152 PAZ | Kabelinės kopėčios L=6 m, B=200 mm, H=56 mm (perforuoti skersiniai) Aluzinc 185 |
| MP-153 PAZ | Kabelinės kopėčios L=6 m, B=300 mm, H=56 mm (perforuoti skersiniai) Aluzinc 185 |
| MP-154 PAZ | Kabelinės kopėčios L=6 m, B=400 mm, H=56 mm (perforuoti skersiniai) Aluzinc 185 |
| MP-155 PAZ | Kabelinės kopėčios L=6 m, B=500 mm, H=56 mm (perforuoti skersiniai) Aluzinc 185 |
| MP-156 PAZ | Kabelinės kopėčios L=6 m, B=600 mm, H=56 mm (perforuoti skersiniai) Aluzinc 185 |
Z275 - sendzimir cinko danga pagal standartą EN10327, 20 mkm, sertifikuota naudojimui C2 aplinkoje (vidaus patalpos) pagal EN 12994-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MP-152 PAZ | Tiesus sujungimas MP-107 | Lankstus sujungimas MP-114 | Sistema | |
| Apkrovų skaičiuoklė | CAD | Galerija | Straipsniai |
| « Grįžti |




