| IEC aliuminiai vamzdžiai kabelių instaliacijai |
| Kodas | Pavadinimas | Išorinis Ø, mm | Vidinis Ø, mm | Svoris kg/m | Pak/m |
| IESR 16 | IEC aliuminis vamzdis | 16,0 | 14,0 | 0,127 | 30 |
| IESR 20 | IEC aliuminis vamzdis | 20,0 | 18,0 | 0,162 | 30 |
| IESR 25 | IEC aliuminis vamzdis | 25,0 | 22,6 | 0,242 | 30 |
| IESR 32 | IEC aliuminis vamzdis | 32,0 | 29,6 | 0,313 | 30 |
| IESR 40 | IEC aliuminis vamzdis | 40,0 | 37,4 | 0,427 | 15 |
| IESR 50 | IEC aliuminis vamzdis | 50,0 | 47,4 | 0,537 | 15 |
| IESR 63 | IEC aliuminis vamzdis | 63,0 | 60,0 | 0,783 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| IESR | IESB | IESM | IEE | IK |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| IPA | NHP | NPB |
| Techninė specifikacija | Sertifikatas | CAD | Galerija | Straipsniai |
| IEC aliuminiai vamzdziai su sriegine jungtimi |
Kodas | Pavadinimas | Išorinis Ø, mm | Vidinis Ø, mm | Svoris kg/m | Pak/m |
| IEGR 16 | IEC aliuminis vamzdis su sriegine jungtimi | 16,0 | 14,0 | 0,127 | 30 |
| IEGR 20 | IEC aliuminis vamzdis su sriegine jungtimi | 20,0 | 18,0 | 0,162 | 30 |
| IEGR 25 | IEC aliuminis vamzdis su sriegine jungtimi | 25,0 | 22,6 | 0,242 | 30 |
| IEGR 32 | IEC aliuminis vamzdis su sriegine jungtimi | 32,0 | 29,6 | 0,313 | 30 |
| IEGR 40 | IEC aliuminis vamzdis su sriegine jungtimi | 40,0 | 37,4 | 0,427 | 15 |
| IEGR 50 | IEC aliuminis vamzdis su sriegine jungtimi | 50,0 | 47,4 | 0,537 | 15 |
| IEGR 63 | IEC aliuminis vamzdis su sriegine jungtimi | 63,0 | 60,0 | 0,783 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| IEGR | IEGB | IEGM | IEE | IK |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| IPA | NHP | NPB |
| Techninė specifikacija | Sertifikatas | CAD | Galerija | Straipsniai |
| « Grįžti |










